Guia
Tabela de medidas
Medidas aproximadas em centímetros, com variação de até 2 cm por modelo.
| Tamanho | Busto (cm) | Comprimento (cm) | Ombro a ombro (cm) |
|---|---|---|---|
| PP | 47 | 68 | 42 |
| P | 50 | 70 | 44 |
| M | 53 | 72 | 46 |
| G | 56 | 74 | 48 |
| GG | 59 | 76 | 50 |
| 2G | 62 | 78 | 52 |
| 3G | 65 | 80 | 54 |
| 4G | 68 | 82 | 56 |
Busto
Meça a camisa deitada, de uma axila à outra, e multiplique por 2.
Comprimento
Do ponto mais alto do ombro até a barra inferior da peça.
Ombro a ombro
De uma costura de ombro até a outra, pelas costas.
A versão Jogador tem corte mais justo. Se você prefere caimento folgado, escolha um tamanho acima.
